Удаление новообразований
| Services | Cost |
|---|---|
| Histology | 550 uah |
| Removal of a mole, nevus on the face of category IІ | 2090 uah |
| Removal of a mole, nevus on the face of category IІІ | 2190 uah |
| Removal of category I warts | 1280 uah |
| Removal of category IІ warts | 1600 uah |
| Removal of category ІІI warts | 2680 uah |
| Removal of moles on the body of category I | 1500 uah |
| Removal of moles on the body of category IІ | 1930 uah |
| Removal of moles on the body of category IІІ | 2090 uah |
| Removal of a mole, nevus on the face of category I | 1930 uah |
| Removal of category I papillomas | 1070 uah |
| Removal of papillomas of category II (genital) | 1280 uah |
| Removal of category III papillomas (soft fibroma) | 1390 uah |
| Laser removal of neoplasms (30 min) | 4240 uah |
| Laser removal of neoplasms (60 min) | 8470 uah |
Якою мовою Ви бажаєте переглянути наш сайт?